智通港股回购统计|5月15日
来源:指股网时间:2023-05-15 10:56:25


(资料图片仅供参考)

指股网数据显示,和谐汽车(03836)、天福(06868)、摩比发展(00947)、昊海生物科技(06826)、友邦保险(01299)、东亚银行(00023)、新时代能源(00166)、百融云-W(06608)、泡泡玛特(09992)、盛业资本(08469)、京信通信(02342)、网龙(00777)、亚洲金融(00662)、中裕能源(03633)、赛晶科技(00580)、现代牙科(03600)、中国心连心化肥(01866)、乐声电子(00213)、中远海运国际(00517)、创胜集团-B(06628)、颐海国际(01579)、天工国际(00826)、康圣环球(09960)、ESR(01821)、彩客新能源(01986)于2023年5月12日进行了回购。其中,回购金额最大的为友邦保险(01299),回购数量165.20 万,回购金额1.32 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
友邦保险(01299)165.20 万1.32 亿4.22 亿3.500%
颐海国际(01579)100.00 万2109.83 万246.40 万0.235%
ESR(01821)65.38 万781.07 万9251.34 万2.068%
泡泡玛特(09992)35.00 万669.67 万3576.00 万2.553%
网龙(00777)35.00 万524.16 万558.35 万1.033%
中国心连心化肥(01866)115.50 万514.74 万131.70 万0.107%
东亚银行(00023)43.40 万448.27 万63.28 万0.024%
百融云-W(06608)38.20 万393.49 万1961.60 万3.852%
中远海运国际(00517)95.00 万251.55 万5582.20 万3.641%
昊海生物科技(06826)4.46 万183.50 万332.47 万1.891%
盛业资本(08469)29.25 万179.63 万1463.85 万1.456%
亚洲金融(00662)49.80 万169.32 万647.80 万0.690%
中裕能源(03633)20.00 万121.69 万626.10 万0.221%
天工国际(00826)50.00 万108.69 万556.40 万0.200%
京信通信(02342)29.80 万43.36 万2200.40 万0.790%
现代牙科(03600)10.00 万24.40 万245.00 万0.256%
赛晶科技(00580)9.00 万15.36 万40.00 万0.030%
新时代能源(00166)100.00 万12.12 万3793.40 万0.433%
彩客新能源(01986)5.80 万7.99 万5.80 万0.006%
创胜集团-B(06628)1.20 万6.24 万222.85 万0.500%
康圣环球(09960)2.15 万3.78 万1421.70 万1.430%
和谐汽车(03836)2.00 万1.86 万1994.20 万1.289%
天福(06868)2000.009400.00266.90 万0.244%
乐声电子(00213)1.00 万8700.002189.00 万2.324%
摩比发展(00947)3.70 万7890.00384.00 万0.470%

文章来源智通财经由指股网整理发布,转载请注明出处。

关键词: